Modelo | 25 S | |
Consumo calorífico nominal calefacción/agua sanitaria | kW | |
Consumo calorífico mínimo calefacción/agua sanitaria | kW | 3,0 / 3,0 |
Potencia útil máxima calefacción/agua sanitaria 60°/80°C * | kW | 20,7 / 25,6 |
Potencia útil mínima calefacción/agua sanitaria 60°/80°C * | kW | 2,8 / 2,8 |
Potencia útil máxima calefacción/agua sanitaria 30°/50°C ** | kW | 22,8 / 28,2 |
Potencia útil mínima calefacción/agua sanitaria 30°/50°C ** | kW | 3,2 / 3,2 |
Cantidad de condensado con Q.nom. 30 °/50°C (en calefacción) ** | l/h | 4,2 |
Cantidad de condensado con Q.min. 30°/50°C (en calefacción) ** | l/h | 0,5 |
pH del condensado | 4,0 | |
Rendim. nom. 60 °/80 °C * | % | 98,4 |
Rendim. mín. 60°/80°C * | % | 94,0 |
Rendim. nom. 30 °/50 °C ** | % | 108,6 |
Rendim. mín. 30°/50°C ** | % | 105,2 |
Rendim. al 30 % de la carga ** | % | 109,8 |
Rendimiento energético ηs | % | 94 |
Pérdidas térmicas hacia la chimenea con quemador en funcionamiento | Pf (%) | 1,3 |
Pérdidas térmicas hacia la chimenea con quemador apagado ΔT=50°C | Pfbs (%) | 0,2 |
Pérdidas térmicas hacia el ambiente através de la cubierta con quemador en funcionamiento | Pd (%) | 0,3 |
Clase Nox | n.º | 6 |
NOx ponderado [Hs] *** | mg/kWh | 44 |
Temperatura mínima/máxima calefacción **** | °C | 25 / 80 |
Presión mínima/máxima calefacción | bar | 0,3 / 3 |
Presión disponible calefacción (con 1000 l/h) | mbar | 340 |
Capacidad del depósito de expansión | l | 7 |
Temperatura mínima/máxima agua sanitaria | °C | 35 / 55 |
Presión mínima/máxima agua sanitaria | bar | 0,3 / 10 |
Caudal máximo (ΔT=25 K) / (ΔT=35 K) | l/min | 15,4 / 10,7 |
Caudal específico agua sanitaria (ΔT=30 K) ***** | l/min | 12,8 |
Tensión/potencia con consumo calorífico nominal | V~/ W | 230 / 100 |
Potencia con consumo calorífico mínimo | W | 12 |
Potencia en reposo (stand-by) | W | 3 |
Grado de protección | n.º | IPX5D |
Temperatura de humos mínima/máxima | °C | 38 / 78 |
Caudal másico de humos mínimo/máximo | kg/s | 0,0014 / 0,0121 |
Caudal másico de aire mínimo/máximo | kg/s | 0,0013 / 0,0116 |
Long. máx salida de humos coaxial (Ø 60/100 mm / Ø 80/125 mm) | m | 10 / 12 |
Long. máx salida de humos desdoblada (Ø 80+80 mm) | m | 40 |
Altura x Ancho x Profundidad | mm | 700 x 400 x 300 |
Peso | kg | 31,5 |
Contenido de agua de la caldera | l | 2,0 |
Ficha Técnica